ООО Агентство недвижимости "Эталон Эстейт"
полный комплекс профессиональных услуг
на рынке недвижимости.
т.:(4852) 32-06-24,
72-10-26, 32-07-55,
73-20-44, 31-56-82
г. Ярославль,
ул. Республиканская д. 39/20e-mail: [email protected]
Подъезд 1 | |||||||
Этаж 2 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-2-1 | 3 | 92.7 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | — | Продана | Показать план |
1-2-2 | 1 | 48.6 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 858 061 руб. | В продаже | Показать план |
1-2-3 | 2 | 67.9 м2 | 33.8 м2 | 15.83 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-2-4 | 1 | 48.8 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-2-5 | 3 | 93.8 м2 | 52.6 м2 | 14.28 м2 | 4 965 476 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 3 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-3-1 | 3 | 92.5 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 4 941 914 руб. | В продаже | Показать план |
1-3-2 | 1 | 48.5 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 899 637 руб. | В продаже | Показать план |
1-3-3 | 2 | 67.6 м2 | 33.8 м2 | 15.62 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-3-4 | 1 | 48 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-3-5 | 3 | 93.3 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | — | Продана | Показать план |
Этаж 4 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-4-1 | 3 | 92.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 5 213 263 руб. | В продаже | Показать план |
1-4-2 | 1 | 48.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 815 181 руб. | В продаже | Показать план |
1-4-3 | 2 | 67.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 3 956 471 руб. | В продаже | Показать план |
1-4-4 | 1 | 48.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 844 445 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 5 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-5-1 | 3 | 92.5 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 4 941 914 руб. | В продаже | Показать план |
1-5-2 | 1 | 47.9 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 863 766 руб. | В продаже | Показать план |
1-5-3 | 2 | 67.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-5-4 | 1 | 48.5 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 899 637 руб. | В продаже | Показать план |
1-5-5 | 3 | 93.1 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 6 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-6-1 | 3 | 92.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 49 371 311 руб. | В продаже | Показать план |
1-6-2 | 1 | 48.2 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 867 205 руб. | В продаже | Показать план |
1-6-3 | 2 | 67.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-6-4 | 1 | 48.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 902 896 руб. | В продаже | Показать план |
1-6-5 | 3 | 93.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 5 003 025 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 7 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-7-1 | 3 | 92.5 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 5 032 425 руб. | В продаже | Показать план |
1-7-2 | 1 | 48.3 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 934 942 руб. | В продаже | Показать план |
1-7-3 | 2 | 67.3 м2 | 33.8 м2 | 15.62 м2 | 4 040 911 руб. | В продаже | Показать план |
1-7-5 | 3 | 93.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 913 845 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 8 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-8-1 | 3 | 92.1 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 5 010 663 руб. | В продаже | Показать план |
1-8-2 | 1 | 48.7 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 959 248 руб. | В продаже | Показать план |
1-8-3 | 2 | 67.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-8-4 | 1 | 48 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 977 477 руб. | В продаже | Показать план |
1-8-5 | 3 | 92.8 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 9 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-9-1 | 3 | 92.4 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-9-2 | 1 | 47.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-9-3 | 2 | 67.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-9-4 | 1 | 47.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-9-5 | 3 | 92.2 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 10 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-10-1 | 3 | 92 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 899 850 руб. | В продаже | Показать план |
1-10-2 | 1 | 48.4 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 879 102 руб. | В продаже | Показать план |
1-10-3 | 2 | 67.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-10-4 | 1 | 47.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-10-5 | 3 | 93 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 997 651 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 11 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-11-1 | 3 | 92.2 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 5 016 104 руб. | В продаже | Показать план |
1-11-2 | 1 | 47.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-11-3 | 2 | 67.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-11-4 | 1 | 47.3 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 874 177 руб. | В продаже | Показать план |
1-11-5 | 3 | 92.4 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | 5 072 191 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 12 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-12-1 | 3 | 91.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 894 524 руб. | В продаже | Показать план |
1-12-2 | 1 | 47.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-12-4 | 1 | 48.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 896 948 руб. | В продаже | Показать план |
1-12-5 | 3 | 93.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 5 029 894 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 13 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-13-1 | 3 | 91.9 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 4 999 782 руб. | В продаже | Показать план |
1-13-2 | 1 | 47.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-13-3 | 2 | 67.1 м2 | 33.8 м2 | 15.62 м2 | 4 077 321 руб. | В продаже | Показать план |
1-13-4 | 1 | 48.7 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | 2 959 248 руб. | В продаже | Показать план |
1-13-5 | 3 | 92.4 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | 5 072 191 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 14 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-14-1 | 3 | 92.3 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 5 021 544 руб. | В продаже | Показать план |
1-14-2 | 1 | 48 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-14-3 | 2 | 67.1 м2 | 33.8 м2 | 15.62 м2 | — | Продана | Показать план |
1-14-4 | 1 | 47.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-14-5 | 3 | 93.1 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | 5 077 681 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 15 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-15-1 | 3 | 92.3 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | 4 931 229 руб. | В продаже | Показать план |
1-15-2 | 1 | 47.6 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | — | Продана | Показать план |
1-15-3 | 2 | 67.1 м2 | 33.8 м2 | 15.62 м2 | — | Продана | Показать план |
1-15-4 | 1 | 47.8 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | — | Продана | Показать план |
1-15-5 | 3 | 93.4 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 16 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-16-1 | 3 | 92.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 843 104 руб. | В продаже | Показать план |
1-16-2 | 1 | 48.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-16-3 | 2 | 67.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-16-4 | 1 | 48.5 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 838 592 руб. | В продаже | Показать план |
1-16-5 | 3 | 93.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 17 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-17-1 | 3 | 92.4 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 832 643 руб. | В продаже | Показать план |
1-17-2 | 1 | 48.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 826 887 руб. | В продаже | Показать план |
1-17-3 | 2 | 67.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-17-4 | 1 | 47.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-17-5 | 3 | 92.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 920 580 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 18 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
1-18-1 | 3 | 91.5 м2 | 52 м2 | 14.07 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-18-2 | 1 | 48.6 м2 | 19 м2 | 12.8 м2 | — | Резерв | Показать план |
1-18-3 | 2 | 67.1 м2 | 33.8 м2 | 15.62 м2 | — | Продана | Показать план |
1-18-4 | 1 | 47.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
1-18-5 | 3 | 92.8 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | — | Резерв | Показать план |
Подъезд 2 | |||||||
Этаж 2 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-2-1 | 3 | 96 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-2-2 | 1 | 50.7 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-2-3 | 1 | 48.5 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-2-4 | 1 | 48.8 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-2-5 | 2 | 72.5 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-2-6 | 1 | 48.6 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | — | Продана | Показать план |
2-2-7 | 2 | 77.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 111 584 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 3 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-3-1 | 3 | 95.5 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | 5 102 192 руб. | В продаже | Показать план |
2-3-2 | 1 | 50.5 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | 3 019 210 руб. | В продаже | Показать план |
2-3-3 | 1 | 48.5 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 917 573 руб. | В продаже | Показать план |
2-3-4 | 1 | 48.5 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Продана | Показать план |
2-3-5 | 2 | 72.1 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-3-6 | 1 | 48.4 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-3-7 | 2 | 76.9 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Продана | Показать план |
Этаж 4 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-4-1 | 3 | 95.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-4-2 | 1 | 50.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 5 932 237 руб. | В продаже | Показать план |
2-4-3 | 1 | 48.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 850 298 руб. | В продаже | Показать план |
2-4-4 | 0 | 48.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-4-5 | 2 | 72.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-4-6 | 1 | 48.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-4-7 | 2 | 77 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Продана | Показать план |
Этаж 5 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-5-1 | 3 | 95.6 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-5-2 | 1 | 50.4 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | 3 013 232 руб. | В продаже | Показать план |
2-5-3 | 1 | 49 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 929 531 руб. | В продаже | Показать план |
2-5-4 | 1 | 48.5 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-5-5 | 2 | 72.1 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | — | Продана | Показать план |
2-5-6 | 1 | 48.1 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | — | Продана | Показать план |
2-5-7 | 2 | 76.9 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 6 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-6-1 | 3 | 95.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 5 091 583 руб. | В продаже | Показать план |
2-6-2 | 1 | 50.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 3 015 919 руб. | В продаже | Показать план |
2-6-3 | 1 | 49.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 920 742 руб. | В продаже | Показать план |
2-6-4 | 1 | 48.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 890 999 руб. | В продаже | Показать план |
2-6-5 | 2 | 72 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-6-6 | 1 | 48.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-6-7 | 2 | 76.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
Этаж 7 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-7-1 | 3 | 95.1 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | 5 173 877 руб. | В продаже | Показать план |
2-7-2 | 1 | 51 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | 3 099 007 руб. | В продаже | Показать план |
2-7-3 | 1 | 48.5 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 977 477 руб. | В продаже | Показать план |
2-7-4 | 1 | 49 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 977 477 руб. | В продаже | Показать план |
2-7-5 | 2 | 72.5 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-7-6 | 1 | 48.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-7-7 | 2 | 77.3 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 8 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-8-1 | 3 | 95 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-8-2 | 1 | 50.5 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | 3 068 624 руб. | В продаже | Показать план |
2-8-3 | 1 | 48.5 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-8-4 | 1 | 48.6 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 953 171 руб. | В продаже | Показать план |
2-8-5 | 2 | 71.9 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | 4 017 221 руб. | В продаже | Показать план |
2-8-6 | 1 | 49 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-8-7 | 2 | 76.6 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 9 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-9-1 | 3 | 95.3 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | 5 184 758 руб. | В продаже | Показать план |
2-9-2 | 1 | 50.2 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 885 194 руб. | В продаже | Показать план |
2-9-3 | 1 | 48 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 947 095 руб. | В продаже | Показать план |
2-9-4 | 1 | 48.4 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 941 018 руб. | В продаже | Показать план |
2-9-5 | 2 | 71.4 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-9-6 | 1 | 46 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | 2 775 808 руб. | В продаже | Показать план |
2-9-7 | 2 | 76.7 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Продана | Показать план |
Этаж 10 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-10-1 | 3 | 95 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | 5 168 437 руб. | В продаже | Показать план |
2-10-2 | 1 | 50.6 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | 3 074 701 руб. | В продаже | Показать план |
2-10-3 | 1 | 48.9 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 971 401 руб. | В продаже | Показать план |
2-10-4 | 1 | 48.3 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 977 477 руб. | В продаже | Показать план |
2-10-5 | 2 | 71.5 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | — | Продана | Показать план |
2-10-6 | 1 | 48.1 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | 2 781 591 руб. | В продаже | Показать план |
2-10-7 | 2 | 76.9 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Продана | Показать план |
Этаж 11 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-11-1 | 3 | 95.2 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 5 070 279 руб. | В продаже | Показать план |
2-11-2 | 1 | 50.5 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-11-3 | 1 | 48.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 902 896 руб. | В продаже | Показать план |
2-11-4 | 1 | 48.4 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 879 102 руб. | В продаже | Показать план |
2-11-5 | 2 | 71.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-11-6 | 1 | 48 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 717 370 руб. | В продаже | Показать план |
2-11-7 | 2 | 76.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 12 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-12-1 | 3 | 95 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 5 059 627 руб. | В продаже | Показать план |
2-12-2 | 1 | 50.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 3 015 919 руб. | В продаже | Показать план |
2-12-3 | 1 | 49 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 914 793 руб. | В продаже | Показать план |
2-12-4 | 1 | 48.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-12-5 | 2 | 71.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-12-6 | 1 | 48.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 734 354 руб. | В продаже | Показать план |
2-12-7 | 2 | 76.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 13 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-13-1 | 3 | 95.2 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | 5 179 317 руб. | В продаже | Показать план |
2-13-2 | 1 | 50.7 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-13-3 | 1 | 48.9 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-13-4 | 1 | 48.6 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-13-5 | 2 | 71.9 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-13-6 | 1 | 48.3 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | 2 793 157 руб. | В продаже | Показать план |
2-13-7 | 2 | 77.1 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | 4 307 758 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 14 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-14-1 | 3 | 94.7 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | 5 152 115 руб. | В продаже | Показать план |
2-14-2 | 1 | 49.4 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-14-3 | 1 | 48.7 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-14-4 | 1 | 48.7 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 959 248 руб. | В продаже | Показать план |
2-14-5 | 2 | 71.6 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | 4 000 460 руб. | В продаже | Показать план |
2-14-6 | 1 | 48.5 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | 2 804 723 руб. | В продаже | Показать план |
2-14-7 | 2 | 76.6 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 15 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-15-1 | 3 | 94.8 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-15-2 | 1 | 49.4 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-15-3 | 1 | 49.1 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-15-4 | 1 | 48.8 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | 2 917 573 руб. | В продаже | Показать план |
2-15-5 | 2 | 71.8 м2 | 38.8 м2 | 12.76 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-15-6 | 1 | 48.4 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | 2 751 581 руб. | В продаже | Показать план |
2-15-7 | 2 | 76.8 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Продана | Показать план |
Этаж 16 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-16-1 | 3 | 94.6 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-16-2 | 1 | 49.4 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-16-3 | 1 | 49 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 867 856 руб. | В продаже | Показать план |
2-16-4 | 1 | 48.8 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-16-5 | 2 | 72 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-16-6 | 1 | 47.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-16-7 | 2 | 77 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 17 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-17-1 | 3 | 95.1 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 973 857 руб. | В продаже | Показать план |
2-17-2 | 1 | 50.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 943 942 руб. | В продаже | Показать план |
2-17-3 | 1 | 48.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-17-4 | 1 | 48.7 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-17-5 | 2 | 72.2 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-17-6 | 1 | 48.4 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 2 693 653 руб. | В продаже | Показать план |
2-17-7 | 2 | 77.3 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 4 153 962 руб. | В продаже | Показать план |
Этаж 18 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
2-18-1 | 3 | 94.8 м2 | 54.7 м2 | 15.74 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-18-2 | 1 | 50.3 м2 | 18.57 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-18-3 | 1 | 49 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Резерв | Показать план |
2-18-4 | 1 | 48.5 м2 | 18.29 м2 | 14.93 м2 | — | Продана | Показать план |
2-18-5 | 2 | 71.9 м2 | 0 м2 | 0 м2 | — | Продана | Показать план |
2-18-6 | 1 | 48 м2 | 18.8 м2 | 13.28 м2 | 2 681 872 руб. | В продаже | Показать план |
2-18-7 | 2 | 77.5 м2 | 34.6 м2 | 14.88 м2 | — | Резерв | Показать план |
Подъезд 3 | |||||||
Этаж 2 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
3-2-1 | 3 | 93.8 м2 | 52.6 м2 | 14.07 м2 | 5 057 259 руб. | В продаже | Показать план |
3-2-2 | 1 | 49.3 м2 | 19 м2 | 13.22 м2 | 2 701 442 руб. | В продаже | Показать план |
3-2-3 | 2 | 68 м2 | 33.8 м2 | 15.62 м2 | — | Резерв | Показать план |
3-2-4 | 2 | 74.8 м2 | 34.4 м2 | 14.73 м2 | — | Продана | Показать план |
3-2-5 | 2 | 68.3 м2 | 34.3 м2 | 13.96 м2 | — | Резерв | Показать план |
Этаж 3 | |||||||
№ квартиры | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Жилая площадь |
Площадь кухни |
Стоимость | В продаже | План квартиры |
